TORONY SZŰRŐ - VAS ÉS MANGÁN VÍZBŐL VALÓ ELTÁVOLÍTÁSÁRA ÉS VÍZLÁGYÍTÁSRA
- berendezés vas, mangán és ammónium ionok eltávolítására
- vízlágyítás kíséri
- WSTC típusú teljesen elektronikus programozó és vezérlő egység (vezérlés idő vagy térfogat szerint)
- ivó és ipari (technológiai) vízszűrés
- része a külső tartály és só
- szükséges csatlakoztatni a lefolyóba és elektromos hálózathoz 230 V feszültség
Figyelmeztetés: a rendszert szükséges kiegészíteni az IVAR.CS, spol. s r.o. technikai katalógus szerint (flexibilis csatlakozókkal, manométerekkel, mintavételi szelepekkel stb.) es további egyedi feltételek szerint a telepítes helyszínen (pl. nyomáscsökkentő szelep, mechanikus szűrő, el. energia kiesés jelző stb.). Minden esetben számolni kell azzal, hogy a berendezés csatlakoztatva legyen a csatorna elvezetőre, hogy lehetséges legyen a töltet regenerációjakor a felfogott szennyeződéseket automatikusan eltávolítani a szűrőből! A szűrőberendezés megfelelő kiválasztásánál ajánljuk, hogy konzultáljon az IVAR CS technikusaival.
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
IVA.104.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 045 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 045 *AF* | A | 1 | ks |
|
IVA.106.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 060 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 060 | 12. | 1 | ks | 1 942,85 EUR |
IVA.110.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 100 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 100 | 12. | 1 | ks | 2 757,72 EUR |
IVA.115.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 150 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 150 | 12. | 1 | ks | 3 487,46 EUR |
IVA.120.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 200 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 200 | 12. | 1 | ks | 4 268,02 EUR |
IVA.125.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 250 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 250 | 12. | 1 | ks | 5 020,74 EUR |
IVA.130.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 300 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 300 | 12. | 1 | ks | 7 426,61 EUR |
IVA.150.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 500 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 500 | 12. | 1 | ks | 9 914,74 EUR |
IVA.160.DFCR1 | IVAR.DEFEMN 600 CR1 | Oszlop szűrő - mangán és vas eltávolítására és vízlágyításra - 600 | 12. | 1 | ks | 17 745,91 EUR |
1003015005 | IVAR.PRISLUSENSTVI | Tisztítószer CR CLEAR - IVAR.DEFEMN CR-hez - 5l | A | 1 | ks |
|
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
Semmilyen oktató videók nem elérhetők.
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.