T-IDOM 90°- SZŰKÍTETT
IVAR.IVC41
- PN 16, T = -20 °C – +85 °C - max. +120 °C
- T-idom 90° szűkített PRESS × PRESS × PRESS
- felhasználás: fűtési rendszerek, állandó víznyomás alatt álló sprinkler rendszerek, sűrített száraz levegő, ipar és inert gázok
- anyaga: horganyzott szénacél, O-gyűrű EPDM
Megjegyzés: Nem tartalmaz anyagokat, melyek korlátozzák a felületkezelést, ha nincs bepréselve szivárog, préselés indikátorral 54 mm-ig.
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
IVC41.181518 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 18-15-18mm | 2. | 20/200 | ks | 6,34 EUR |
IVC41.221522 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 22-15-22mm | 2. | 20/200 | ks | 6,38 EUR |
IVC41.221822 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 22-18-22mm | 2. | 20/200 | ks | 6,56 EUR |
IVC41.281528 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 28-15-28mm | 2. | 10/160 | ks | 8,32 EUR |
IVC41.281828 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 28-18-28mm | 2. | 10/160 | ks | 8,65 EUR |
IVC41.282228 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 28-22-28mm | 2. | 10/160 | ks | 9,42 EUR |
IVC41.351535 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 35-15-35mm | 2. | 10/100 | ks | 11,95 EUR |
IVC41.351835 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 35-18-35mm | 2. | 10/100 | ks | 12,79 EUR |
IVC41.352235 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 35-22-35mm | 2. | 10/100 | ks | 13,19 EUR |
IVC41.352835 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 35-28-35mm | 2. | 10/100 | ks | 13,41 EUR |
IVC41.421542 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 42-15-42mm | 2. | 10/60 | ks | 19,72 EUR |
IVC41.421842 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 42-18-42mm | 2. | 10/60 | ks | 19,87 EUR |
IVC41.422242 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 42-22-42mm | 2. | 5/60 | ks | 17,12 EUR |
IVC41.422842 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 42-28-42mm | 2. | 4/60 | ks | 17,59 EUR |
IVC41.423542 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 42-35-42mm | 2. | 5/60 | ks | 17,59 EUR |
IVC41.541554 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 54-15-54mm | 2. | 4/40 | ks | 24,34 EUR |
IVC41.541854 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 54-18-54mm | 2. | 6/40 | ks | 24,48 EUR |
IVC41.542254 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 54-22-54mm | 2. | 4/40 | ks | 20,01 EUR |
IVC41.542854 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 54-28-54mm | 2. | 4/30 | ks | 20,49 EUR |
IVC41.543554 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 54-35-54mm | 2. | 6/30 | ks | 21,08 EUR |
IVC41.544254 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 54-42-54mm | 2. | 4/50 | ks | 22,28 EUR |
IVC41.762276 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 76,1-22-76,1mm | 2. | 1/10 | ks | 65,17 EUR |
IVC41.762876 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 76,1-28-76,1mm | 2. | 1/10 | ks | 65,75 EUR |
IVC41.763576 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 76,1-35-76,1mm | 2. | 1/10 | ks | 67,07 EUR |
IVC41.764276 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 76,1-42-76,1mm | 2. | 1/10 | ks | 68,10 EUR |
IVC41.765476 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 76,1-54-76,1mm | 2. | 1/10 | ks | 68,91 EUR |
IVC41.892289 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 88,9-22-88,9mm | 2. | 1/10 | ks | 93,57 EUR |
IVC41.892889 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 88,9-28-88,9mm | 2. | 1/10 | ks | 94,60 EUR |
IVC41.893589 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 88,9-35-88,9mm | 2. | 1/10 | ks | 96,36 EUR |
IVC41.894289 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 88,9-42-88,9mm | 2. | 1/10 | ks | 97,97 EUR |
IVC41.895489 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 88,9-54-88,9mm | 2. | 1/10 | ks | 99,29 EUR |
IVC41.897689 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 88,9-76,1-88,9mm | 2. | 1/10 | ks | 99,73 EUR |
IVC41.10822108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-22-108mm | 2. | 1/10 | ks | 114,94 EUR |
IVC41.10828108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-28-108mm | 2. | 1/10 | ks | 116,01 EUR |
IVC41.10835108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-35-108mm | 2. | 1/10 | ks | 116,89 EUR |
IVC41.10842108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-42-108mm | 2. | 1/10 | ks | 117,91 EUR |
IVC41.10854108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-54-108mm | 2. | 1/10 | ks | 119,93 EUR |
IVC41.10876108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-76,1-108mm | 2. | 1/10 | ks | 120,95 EUR |
IVC41.10889108 | IVAR.IVC41 | T -idom 90° - szűkített - C - 108-88,9-108mm | 2. | 1/10 | ks | 121,80 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő
Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.