MEGHAJTÓ MOTOR - WAFER J9 KARIMAKÖZTI ZÁRÓBILLENTYŰVEL
IVAR.ADAPTER, IVAR.SAL, IVAR.SAL + BRA.J9.100, IVAR.SQL
- elektromos motoros meghajtók BRA.J9 szelepekhez kézi vezérlés lehetőségével
- az elektromos meghajtó kiválasztásához elengedhetetlen ismerni a szükséges forgató
nyomatékot az adott szerelvényhez és a rendszer nyomásnak megfelelően - IVAR.SAL31 - 230 V; 3pontos; 120 s; 40 Nm
- IVAR.SAL81 - 24 V; 3pontos; 120 s; 40 Nm
- IVAR.SAL61 - 24 V; vezérlés 0 – 10 V; 120 s; 40 Nm
- IVAR.SQL36E50 - 230 V; 3pontos; 25 s; 40 Nm
- IVAR.SQL36E65 - 230 V; 3pontos; 6 s; 100 Nm
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
J9.40.SAL31 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 40; 230V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 711,78 EUR |
J9.40.SAL81 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 40; 24V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 711,78 EUR |
J9.40.SAL61 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 40; 0-10V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 975,40 EUR |
J9.50.SAL31 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 50; 230V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 715,01 EUR |
J9.50.SAL81 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 50; 24V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 715,01 EUR |
J9.50.SAL61 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 50; 0-10V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 978,64 EUR |
J9.65.SAL31 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 65; 230V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 724,73 EUR |
J9.65.SAL81 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 65; 24V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 724,73 EUR |
J9.65.SAL61 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 65; 0-10V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 988,35 EUR |
J9.80.SAL31 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 80; 230V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 826,17 EUR |
J9.80.SQL341E100 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 80; 230V; 3-pontos; 100 Nm | 14. | 1 | ks | 1 832,02 EUR |
J9.80.SAL81 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 80; 24V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 863,67 EUR |
J9.80.SAL61 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Működtető motor - karima közti pillangószeleppel WAFER J9 - DN 80; 0-10V; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 1 006,70 EUR |
J9.80.SQL361E100 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 80; 230V; 0-10V; 100 Nm | 14. | 1 | ks | 2 186,18 EUR |
J9.100.SQL341E100 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 100; 230V; 3-pontos; 100 Nm | 14. | 1 | ks | 1 852,53 EUR |
J9.100.SQL361E100 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 100; 230V; 0-10V; 100 Nm | 14. | 1 | ks | 2 206,69 EUR |
J9.125.SQL341E100 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 125; 230V; 3-pontos; 100 Nm | 14. | 1 | ks | 1 892,46 EUR |
J9.125.SQL361E100 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 125; 230V; 0-10V; 100 Nm | 14. | 1 | ks | 2 246,62 EUR |
J9.150.SQL341E400 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 150; 230V; 3-pontos; 400 Nm | 14. | 1 | ks | 3 299,47 EUR |
J9.150.SQL361E400 | IVAR.SAL + BRA.J9.100 | Motoros meghajtó - karimaközti elzárószeleppel WAFER J9 - DN 150; 230V; 0–10 V; 400 Nm | 14. | 1 | ks | 3 885,11 EUR |
SAL31.00T40 | IVAR.SAL | Meghajtó motor - 230V; 3pontos; 120s; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 673,86 EUR |
SAL81.00T40 | IVAR.SAL | Meghajtó motor - 24V; 3pontos; 120s; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 708,68 EUR |
SAL61.00T40 | IVAR.SAL | Meghajtó motor - 24V; 0-10V vezérlés; 120s; 40 Nm | 14. | 1 | ks | 841,50 EUR |
IVAR.SQL341E100 | IVAR.SQL | Motoros meghajtó - 230V; 3pontos; 39s; 100 Nm; átm. 17mm | 14. | 1 | ks | 1 606,20 EUR |
IVAR.SQL361E100 | IVAR.SQL | Motoros meghajtó - 230V; vezérlés 0-10V; 39s; 100 Nm; átm. 17mm | 14. | 1 | ks | 1 935,06 EUR |
IVAR.SQL341E400 | IVAR.SQL | Motoros meghajtó - 230V; 3pontos; 47s; 400 Nm; átm. 22mm | 14. | 1 | ks | 2 870,98 EUR |
IVAR.SQL361E400 | IVAR.SQL | Motoros meghajtó - 230V; vezérlés 0-10V; 47s; 400 Nm; átm. 22mm | 14. | 1 | ks | 3 414,79 EUR |
Q/Q0911BR | IVAR.ADAPTER | Adapter szerelvény szárához - 9mm/11mm | 14. | 1 | ks | 5,50 EUR |
Q/Q0914BR | IVAR.ADAPTER | Adapter szerelvény szárához - 9mm/14mm | 14. | 1 | ks | 9,16 EUR |
Q/Q0917BR | IVAR.ADAPTER | Adapter szerelvény szárához - 9mm/17mm | 14. | 1 | ks | 11,00 EUR |
Q/Q1114BR | IVAR.ADAPTER | Adapter szerelvény szárához - 11mm/14mm | 14. | 1 | ks | 7,33 EUR |
Q/Q1117BR | IVAR.ADAPTER | Adapter szerelvény szárához - 11mm/17mm | 14. | 1 | ks | 9,16 EUR |
Q/Q1417BR | IVAR.ADAPTER | Adapter szerelvény szárához - 14mm/17mm | 14. | 1 | ks | 7,33 EUR |
Q/Q1722BR | IVAR.ADAPTER | Adapter a szerelvény szárához - 17mm/22mm | 14. | 1 | ks | 16,49 EUR |
J9.RED.09 | IVAR.ADAPTER | Adapter szelepszárhoz - IVAR.SAL - 9mm | 14. | 1 | ks | 44,25 EUR |
J9.RED.11 | IVAR.ADAPTER | Adapter szelepszárhoz - IVAR.SAL - 11mm | 14. | 1 | ks | 44,25 EUR |
J9.RED.14 | IVAR.ADAPTER | Adapter szelepszárhoz - IVAR.SAL - 14mm | 14. | 1 | ks | 44,25 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
Oktató videók
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.