KARIMÁS TOLÓZÁR PUHA TÖMÍTÉSSEL

KARIMÁS TOLÓZÁR PUHA TÖMÍTÉSSEL

BRA.20.900
  • max. nyomás 16 bar, karimák PN 16 STN EN 1092-1 szerint
  • T = -10 °C – +85 °C
  • fűtés és klimatizáció (HVAC),  vízvezetékek és szennyvizek 
  • test anyaga: öntvény GJS 500-7, szár AISI 420, ék öntvény EPDM bevonattal
  • szár négy O-gyűrűvel, orsó nem emelkedő
  • nem alkalmas gőzre és folyadékokra olajokkal vagy szénhidrogénnel
Cikksz. Típus Megnevezés Termékcsoport Csomagolás Mértékegység Ár ÁFA nélkül
20900050 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 50; L=150mm 14. 1 ks 225,78 EUR
20900065 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 65; L=170mm 14. 1 ks 264,49 EUR
20900080 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 80; L=180mm 14. 1 ks 341,90 EUR
20900100 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 100; L=190mm 14. 1 ks 419,31 EUR
20900125 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 125; L=200mm 14. 1 ks 508,00 EUR
20900150 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 150; L=210mm 14. 1 ks 625,73 EUR
20900200 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 200; L=230mm 14. 1 ks 1 016,01 EUR
20900250 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 250; L=250mm 14. 1 ks 1 612,71 EUR
20900300 BRA.20.900 Karimás tolózár puha tömítéssel - sorozat 20.900 - DN 300; L=270mm 14. 1 ks 2 096,53 EUR

Kapcsolattartó személyek

Területi képviselő

Mgr. Keszegh Adrian
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
Ugrik Gyula
Ugrik Gyula
Területi képviselő

Oktató videók

TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON

  • Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2

Dokumentumok és prospektusok

Dokumentumok kérésre














A beküldéssel beleegyezik a személyes adatok feldolgozásába.

Dokumentumok és prospektusok

Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.

Gyakori kérdések

Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.