KARIMAKÖZTI ZÁRÓBILLENTYŰ WAFER J9
BRA.J9.100
- max. nyomás 16 bar, karimák PN16/PN10/PN6 STN EN 1092-1 szerint
- T = -10 °C – +120 °C
- fűtés és klimatizáció, vízvezetékek sűrített levegő
- test anyaga: öntvény GJS 400-15, korong nikkelezett öntvény
- tömítés/liner anyaga: EPDM
- zárható kar
- nem alkalmas gőzre és folyadékokra olajokkal vagy szénhidrogénnel
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
J9.100.025 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 25; L=33mm | 14. | 1 | ks | 70,15 EUR |
J9.100.032 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 32; L=33mm | 14. | 1 | ks | 70,15 EUR |
J9.100.040 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 40; L=33mm | 14. | 1 | ks | 71,36 EUR |
J9.100.050 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 50; L=43mm | 14. | 1 | ks | 74,99 EUR |
J9.100.065 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 65; L=46mm | 14. | 1 | ks | 85,88 EUR |
J9.100.080 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 80; L=46mm | 14. | 1 | ks | 106,44 EUR |
J9.100.100 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 100; L=52mm | 14. | 1 | ks | 129,42 EUR |
J9.100.125 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 125; L=56mm | 14. | 1 | ks | 174,17 EUR |
J9.100.150 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 150; L=56mm | 14. | 1 | ks | 208,04 EUR |
J9.100.200 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 200; L=60mm | 14. | 1 | ks | 361,65 EUR |
J9.100.250 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 250; L=68mm | 14. | 1 | ks | 544,29 EUR |
J9.100.300 | BRA.J9.100 | Karima közti pillangószelep WAFER J9 - korong nikkel. öntvény ; EPDM - DN 300; L=78mm | 14. | 1 | ks | 870,87 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
Oktató videók
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.